Vi anbefaler dig at bruge vores digitale prisliste på desktop. Der tages forbehold for ændringer og udsolgte varer. Brug filtreringsmulighederne for at finde frem til specifikke varer eller anlæg.
Varer ▼ | Sanderødgård | Rødby | Kalundborg | Vemmelev | Herlufmagle | Gadstrup | Kolding | Hjøllund | Horsens | Esbjerg | Aalborg, Rærup | Glatved, Balle | Odense | Aalborg, Savannevej | København, Selinevej | Fasterholt | København, Nordsøvej 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muldjord, harpet 0-8 Varenr. 3730 | 240,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muldjord, harpet 0-20 Varenr. 3720 | 240,- | 105,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muldjord, harpet Varenr. 3710 | - | - | 75,- | 75,- | 75,- | 75,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muldjord, u-harpet Varenr. 3700 | - | 55,- | - | 55,- | 55,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ærtesten, tørharpede 8-16 Varenr. 1903 | - | - | - | - | - | 285,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Støbemix 0-16 Varenr. 1870 | - | 335,- | - | - | - | 280,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skærver sort 11-16 Varenr. 1830 | - | - | - | - | - | 410,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perlesten 4-8 Varenr. 1771 | 350,- | 350,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, Bundsikring 0-8 Varenr. 1691 | - | 205,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sand, Harpet 0-8 Varenr. 1688 | - | 190,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, Søsand 0-8, harpet DS 401 Varenr. 1680 | - | 165,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tillæg, Våd jord Varenr. 9050 | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 50,- | 35,- | - |
Ærtegrus (Støbemix) 0-20 Varenr. 1900 | 220,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stenmel, Sort Varenr. 1852 | 400,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Singels 32-64 Varenr. 1821 | 307,- | 307,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254,- | - | - |
Granit, sort 16-22 Varenr. 1663 | 410,- | 495,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granit, grå 11-16 Varenr. 1661 | 410,- | 495,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knust beton 0-32 (KB) Varenr. 2550 | 105,- | 105,- | 105,- | 105,- | 105,- | 105,- | 90,- | 85,- | 85,- | 85,- | - | 50,- | 90,- | 85,- | 105,- | 85,- | - |
Knust asfalt 0-16 (KAS) Varenr. 2505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,- | - | - |
Knust asfalt 0-32 (KAS) Varenr. 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,- | - | - | - | - | 20,- | - | - |
Knust beton og tegl 0-32 (KBT II) Varenr. 2600 | 25,- | 75,- Ny | 25,- | 25,- | 25,- | 25,- | 60,- | 38,- | 38,- | 38,- | - | 20,- | 60,- | 38,- | 25,- | 38,- | - |
Knust beton og asfalt 0-32 (KBA II) Varenr. 2590 | - | 50,- | 20,- | 20,- | - | 20,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,- | - | - |
Knust beton og asfalt 0-32 (KBA I) Varenr. 2593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,- | - | - |
Vækstmuld 0-20 Varenr. 3741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,- Ny | - | - | - | - | 125,- | - | 125,- |
Stabilgrus 0-32 Varenr. 1677 | 265,- * | 185,- * | - | - | - | 205,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,- * | - | 240,- * |
Kalkstabiliseret jord 0-40 Varenr. 8907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,- | - | - |
Harpet sand 0-8 Varenr. 1803 | 160,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159,- * | - | 170,- * |
Betongrus 0-8 Varenr. 1522 | 228,- * | - | - | - | - | 228,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | 225,- * | - | 225,- * |
Kabelsand 0-4 Varenr. 1676 | - | 214,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172,- * | - | 190,- * |
Sandkassesand Varenr. 1307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,- | - | 50,- |
Faldsand Varenr. 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,- |
Granit, sort 11-16 mm Varenr. 1660 | 410,- | 495,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, Vejgrus, leret 0-8 Varenr. 1674 | 230,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225,- | - | - |
Støbemix 0-16 (Sø) Varenr. 1880 | 310,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284,- | - | - |
Ærtesten 8-16 Varenr. 1902 | 305,- | 285,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,- | - | - |
Tillæg, analyser, jord standardpakken Varenr. 9000 | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- | 995,- | - | 995,- |
Tillæg, håndsortering pr. læs (x3) Varenr. 9035 | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- | - | 1500,- |
Tillæg, håndsortering pr. læs (x2) Varenr. 9034 | 1000,- | 1000,- | 1000,- | 1000,- | 1000,- | 1000,- | 1000,- | 1000,- | 1000,- | 1000,- | 1000,- | 1000,- | 1000,- | 1000,- | 1000,- | - | 1000,- |
Tillæg, håndsortering pr. læs (x1) Varenr. 9033 | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | - | 500,- |
Forurenet jord, tung olie 1001-2500 Varenr. 8712 | - | 500,- | 500,- | 500,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,- | - | 450,- |
Forurenet jord, tung olie 300-1000 Varenr. 8711 | - | 450,- | 450,- | 450,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395,- | - | 395,- |
Forurenet jord, let olie 1.001-2.500 Varenr. 8702 | - | 463,- | 513,- | 463,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480,- | - | 495,- |
Forurenet jord, let olie 0-1.000 Varenr. 8701 | - | 475,- | 475,- | 475,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,- | - | 475,- |
Tillæg, forurenet jord, tung olie 1001-2500 Varenr. 8612 | - | 500,- | 500,- | 500,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,- | - | 450,- |
Tillæg, forurenet jord, tung olie 300-1000 Varenr. 8611 | - | 450,- | 450,- | 450,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395,- | - | 395,- |
Tillæg, forurenet jord, let olie 1.001-2.500 Varenr. 8602 | - | 515,- | 515,- | 515,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,- | - | 515,- |
Tillæg, forurenet jord, let olie 0-1.000 Varenr. 8601 | - | 428,- | 475,- | 475,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,- | - | 475,- |
Tillæg, klasse 2/3 jord Varenr. 8520 | 350,- | 370,- | 380,- | 370,- | 370,- | 370,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 311,- | - | 318,- |
Tillæg, kategori 2 jord Varenr. 8511 | - | - | - | - | - | - | 160,- | 190,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | - | 190,- | - |
Tillæg, kategori 1 jord Varenr. 8505 | - | - | - | - | - | - | 120,- | 120,- | 120,- | 120,- | 120,- | 120,- | 120,- | 120,- | - | 120,- | - |
Tillæg, klasse 0/1 jord Varenr. 8500 | 305,- | 285,- | 325,- | 285,- | 305,- | 285,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 261,- | - | 261,- |
Jord til kartering, grundpris, udokumenteret Varenr. 8130 | - | 60,- | 60,- | 60,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,- | - | 60,- |
Byjord, fastpris, udokumenteret Varenr. 8120 | 390,- | - | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 220,- | 220,- | 245,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 220,- | 390,- | 220,- | 390,- |
Byjord, grundpris, udokumenteret Varenr. 8100 | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 60,- | 50,- | 60,- |
Klasse 2/3 jord, dokumenteret, våd Varenr. 8033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388,- | - | - |
Klasse 0/1 jord, dokumenteret, våd Varenr. 8032 | - | 345,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335,- | - | - |
Klasse 2/3 jord, dokumenteret uden brokker Varenr. 8031 | - | 360,- | 380,- | 380,- | - | 380,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 335,- | - | 360,- |
Klasse 0/1 jord, dokumenteret med brokker Varenr. 8030 | - | 305,- | 305,- | 305,- | 315,- | 290,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 315,- | - | 315,- |
Klasse 2/3 jord, dokumenteret med brokker Varenr. 8020 | - | 360,- | 380,- | 380,- | - | 380,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 395,- | - | 395,- |
Kategori 2 jord Varenr. 8011 | - | - | - | - | - | - | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | 160,- | - | 160,- | - |
Kategori 1 jord, dokumenteret Varenr. 8005 | - | - | - | - | - | - | 145,- | 145,- | 145,- | 145,- | 145,- | 145,- | 145,- | 145,- | - | 145,- | - |
Klasse 0/1 jord, dokumenteret Varenr. 8000 | 315,- | 295,- | 345,- | 295,- | 315,- | 295,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 265,- | - | - |
Betongrus 0-8 (Sø) Varenr. 1521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228,- * | - | - |
Grus, vasket 0-4 Varenr. 1672 | 235,- * | 195,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,- * | - | - |
Grus, Bundsikring 0-63 Varenr. 1684 | 185,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,- * | - | 210,- * |
Grus, Mure-/pudsegrus 0-4 (Sø) Varenr. 1730 | 260,- * | - | - | - | - | 260,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | 255,- * | - | 265,- * |
Nøddesten 16-32 Varenr. 1751 | 285,- * | 285,- * | - | - | - | 265,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | 265,- * | - | 285,- * |
Sand 0-2 (Sø) Varenr. 1800 | 265,- * | - | - | - | - | 240,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | 235,- * | - | 245,- * |
Tillæg, Maskinsortering x2 Varenr. 9041 | - | 100,- Ny | 100,- Ny | 100,- Ny | 100,- Ny | 100,- Ny | 100,- Ny | 100,- Ny | 100,- Ny | 100,- Ny | 100,- | 100,- Ny | 100,- Ny | 100,- Ny | 100,- Ny | - | 100,- |
Mursten til genbrug Varenr. 2470 | - | 10,- Ny | 10,- Ny | 10,- Ny | 10,- Ny | 10,- Ny | 10,- Ny | 10,- Ny | 10,- Ny | 10,- Ny | - | 10,- Ny | 10,- Ny | 10,- Ny | 10,- Ny | - | - |
Bygningsaffald, til sortering Varenr. 4040 | 1100,- | 1050,- | 1050,- | 1050,- | 1050,- | 995,- | 1200,- | 1200,- | 1200,- | 1200,- | - | 1200,- | 1300,- | 1200,- | 995,- | - | - |
Bygningsaffald, brændbart til sortering Varenr. 4030 | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 945,- | 950,- | 950,- | 1050,- | 1050,- | - | 985,- | 950,- | 950,- | 960,- | - | - |
Affald, deponiegnet Varenr. 4020 | 1750,- | 1750,- | 1750,- | 1985,- | 1750,- | 1990,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1710,- | - | - |
Have-/park, urent Varenr. 3030 | 940,- | - | - | 940,- | - | - | 330,- | 330,- | - | - | - | 330,- | 330,- | 330,- | 960,- | - | - |
Have-/park, grene og rødder Varenr. 3020 | - | 550,- | - | 550,- | 550,- | 550,- | 205,- | 205,- | - | - | - | - | - | - | 335,- | - | - |
Have-/park Varenr. 3000 | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 550,- | 205,- | 205,- | 225,- | 250,- | - | 220,- | 260,- | 165,- | 335,- | - | - |
Træ, A4 Trykimprægneret og MDF Varenr. 5020 | - | 860,- | 859,- | 860,- | 860,- | 860,- | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- | - | 850,- | 850,- | 850,- | 860,- | 850,- | - |
Træ, A2 bygningstræ Varenr. 5010 | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | - | 350,- | 350,- | 275,- | 275,- | 350,- | - |
Træ, A1 rent og ubehandlet Varenr. 5000 | - | 200,- | 200,- | 200,- | - | - | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | - | 150,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | - |
Tegl/sanitet, glaseret Varenr. 4190 | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 1300,- | 1300,- | 1300,- | 1300,- | - | 1300,- | 1300,- | 1300,- | 995,- | - | - |
Glas med ramme Varenr. 4100 | - | 910,- | 850,- | - | 850,- | - | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- | - | 850,- | 850,- | 850,- | 1075,- | - | - |
Gips Varenr. 4090 | 1100,- | 1100,- | 1100,- | 1100,- | 1100,- | 1100,- | 1100,- | 1100,- | 1100,- | 1100,- | - | 1100,- | 1100,- | 1100,- | 1100,- | - | - |
Stenuld til genanvendelse (ROCKWOOL) Varenr. 4230 | 1350,- | 1450,- | 1350,- | 1350,- | 1350,- | 1230,- | 1400,- | 1400,- | 1400,- | 1400,- | - | 1400,- | 1400,- | 1400,- | 1300,- | - | - |
Isolering til sortering (mineraluld) Varenr. 4231 | 1750,- | 1850,- | 1750,- | 1750,- | 1750,- | 1635,- | 1600,- | 1600,- | 1600,- | 1600,- | - | 1600,- | 1600,- | 1600,- | 1750,- | 1600,- | - |
Asfalt, beton og tegl > 50 cm Varenr. 2031 | 195,- | - | 160,- | - | 195,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205,- | - | - |
Asfalt, beton og tegl < 50 cm Varenr. 2030 | 190,- | - | 155,- | 155,- | 165,- | 155,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,- | - | - |
Beton og tegl > 50 cm Varenr. 2061 | 185,- | 1,- | 165,- | 165,- | 165,- | 165,- | 60,- | - | - | - | - | 65,- | 60,- | 60,- | 195,- | 60,- | - |
Beton og tegl < 50 cm Varenr. 2060 | 185,- | 1,- | 165,- | 165,- | 165,- | 160,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | - | 65,- | 60,- | 60,- | 195,- | 60,- | - |
Tegl og mursten Varenr. 2115 | 190,- | 1,- | 170,- | 170,- | 135,- | 170,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,- | - | - |
Beton >50 cm Varenr. 2051 | 1,- Ny | -10,- Ny | 1,- Ny | 1,- Ny | 1,- Ny | 1,- Ny | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | - | 60,- | 35,- | 35,- | 1,- Ny | 35,- | - |
Beton <50 cm Varenr. 2050 | 1,- Ny | -10,- Ny | 1,- Ny | 1,- Ny | 1,- Ny | 1,- Ny | 25,- | 25,- | 25,- | 25,- | - | 55,- | 25,- | 25,- | 1,- Ny | 25,- | - |
Asfalt og beton m/u armering > 50 cm Varenr. 2021 | 195,- | 75,- Ny | 115,- | 110,- | 195,- | 105,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,- | - | - |
Asfalt og beton m/u armering < 50 cm Varenr. 2020 | 190,- | 70,- Ny | 110,- | 110,- | 190,- | 100,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,- | - | - |
Asfalt Varenr. 2000 | 200,- | 75,- Ny | 155,- | 155,- | 195,- * | 155,- | 95,- | 95,- | 95,- | 95,- | - | 75,- | 95,- | 50,- | 175,- | 95,- | - |
*Vær opmærksom på sæsontillæg for jord på Sjælland på dkk/ton 35,00 fra 01.10.2024 til og med 30.04.2025. Læs mere.
Tilmeld dig RGS Nordics nyhedsbrev og få tilsendt nyheder om relevant brancheinformation, cirkulære materialer, anlægsnyt og salg af materialer.