Vi anbefaler dig at bruge vores digitale prisliste på desktop. Der tages forbehold for ændringer og udsolgte varer. Brug filtreringsmulighederne for at finde frem til specifikke varer eller anlæg.
Varer ▼ | Sanderødgård | Rødby | Kalundborg | Vemmelev | Herlufmagle | Gadstrup | Kolding | Hjøllund | Horsens | Esbjerg | Aalborg, Rærup | Glatved, Balle | Odense | Fasterholt | København, Selinevej | Aalborg, Savannevej | København, Nordsøvej 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muldjord, harpet 0-8 Varenr. 3730 | 240,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muldjord, harpet 0-20 Varenr. 3720 | 240,- | 105,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muldjord, harpet Varenr. 3710 | - | - | 75,- | 75,- | 75,- | 75,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muldjord, u-harpet Varenr. 3700 | - | 55,- | - | 55,- | 55,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ærtesten, tørharpede 8-16 Varenr. 1903 | - | - | - | - | - | 290,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Støbemix 0-16 Varenr. 1870 | - | 340,- | - | - | - | 285,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skærver sort 11-16 Varenr. 1830 | - | - | - | - | - | 415,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perlesten 4-8 Varenr. 1771 | 355,- * | 355,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, Bundsikring 0-8 Varenr. 1691 | - | 210,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sand, Harpet 0-8 Varenr. 1688 | - | 195,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, Søsand 0-8, harpet DS 401 Varenr. 1680 | - | 170,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tillæg, Våd jord Varenr. 9050 | - | - | - | - | - | - | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | - | - | - |
Ærtegrus (Støbemix) 0-20 Varenr. 1900 | 225,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stenmel, Sort Varenr. 1852 | 405,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Singels 32-64 Varenr. 1821 | 312,- * | 312,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259,- * | - | - |
Granit, sort 16-22 Varenr. 1663 | 415,- | 500,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granit, grå 11-16 Varenr. 1661 | 415,- | 500,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knust beton 0-32 (KB) Varenr. 2550 | 105,- | 105,- | 105,- | 105,- | 105,- | 105,- | 90,- | 85,- | 85,- | 85,- | - | 50,- | 90,- | 85,- | 105,- | 85,- | - |
Knust asfalt 0-16 (KAS) Varenr. 2505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,- | - | - |
Knust asfalt 0-32 (KAS) Varenr. 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,- | - | - | - | - | 20,- | - | - |
Knust beton og tegl 0-32 (KBT II) Varenr. 2600 | 25,- | 75,- | 25,- | 25,- | 25,- | 25,- | 60,- | 38,- | 38,- | 38,- | - | 20,- | 60,- | 38,- | 25,- | 38,- | - |
Knust beton og asfalt 0-32 (KBA II) Varenr. 2590 | - | 50,- | 20,- | 20,- | - | 20,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,- | - | - |
Knust beton og asfalt 0-32 (KBA I) Varenr. 2593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,- | - | - |
Vækstmuld 0-20 Varenr. 3741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,- | - | 125,- |
Stabilgrus 0-32 Varenr. 1677 | 270,- * | 190,- * | - | - | - | 210,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | 235,- * | - | 245,- * |
Kalkstabiliseret jord 0-40 Varenr. 8907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,- | - | - |
Harpet sand 0-8 Varenr. 1803 | 165,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164,- * | - | 175,- * |
Betongrus 0-8 Varenr. 1522 | 233,- * | - | - | - | - | 233,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,- * | - | 230,- * |
Kabelsand 0-4 Varenr. 1676 | - | 219,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177,- * | - | 195,- * |
Faldsand Varenr. 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355,- |
Granit, sort 11-16 mm Varenr. 1660 | 415,- | 500,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grus, Vejgrus, leret 0-8 Varenr. 1674 | 235,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,- * | - | - |
Støbemix 0-16 (Sø) Varenr. 1880 | 315,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289,- * | - | - |
Ærtesten 8-16 Varenr. 1902 | 310,- * | 290,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295,- * | - | - |
Tillæg, analyser, jord standardpakken Varenr. 9000 | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 995,- | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- | - | 995,- | 850,- | 995,- |
Tillæg, håndsortering pr. læs (x3) Varenr. 9035 | 1500,- | - | 1500,- | 1500,- | - | 1500,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500,- | - | 1500,- |
Tillæg, håndsortering pr. læs (x2) Varenr. 9034 | 1000,- | - | 1000,- | 1000,- | - | 1000,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,- | - | 1000,- |
Tillæg, håndsortering pr. læs (x1) Varenr. 9033 | 500,- | 500,- | 500,- | - | 500,- | 500,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,- | - | 500,- |
Forurenet jord, tung olie 300-1000 Varenr. 8711 | - | 450,- | 470,- | 470,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395,- | - | 395,- |
Forurenet jord, let olie 0-1.000 Varenr. 8701 | - | 500,- | 495,- | 495,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,- | - | 475,- |
Tillæg, forurenet jord, tung olie 300-1000 Varenr. 8611 | - | 450,- | 470,- | 469,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395,- | - | 395,- |
Tillæg, forurenet jord, let olie 0-1.000 Varenr. 8601 | - | 500,- | 495,- | 494,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,- | - | 475,- |
Tillæg, klasse 2/3 jord Varenr. 8520 | 350,- | 405,- | 365,- | 415,- | 370,- | 375,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 316,- | - | 323,- |
Tillæg, kategori 2 jord Varenr. 8511 | - | - | - | - | - | - | 170,- | 200,- | 170,- | 170,- | 170,- | 170,- | 170,- | 200,- | - | 170,- | - |
Tillæg, kategori 1 jord Varenr. 8505 | - | - | - | - | - | - | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | - | 125,- | - |
Tillæg, klasse 0/1 jord Varenr. 8500 | 305,- | 285,- | 325,- | 300,- | 305,- | 290,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 266,- | - | 266,- |
Jord til kartering, grundpris, udokumenteret Varenr. 8130 | - | 60,- | 60,- | 60,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,- | - | 60,- |
Byjord, fastpris, udokumenteret Varenr. 8120 | 390,- | - | 390,- | 390,- | 390,- | 390,- | 230,- | 230,- | 255,- | 230,- | 230,- | 230,- | 230,- | 230,- | 390,- | 230,- | 390,- |
Byjord, grundpris, udokumenteret Varenr. 8100 | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 50,- | 50,- | 50,- | 30,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 60,- | 50,- | 60,- |
Klasse 2/3 jord, dokumenteret, våd Varenr. 8033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358,- | - | - |
Klasse 0/1 jord, dokumenteret, våd Varenr. 8032 | - | 300,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335,- | - | - |
Klasse 2/3 jord, dokumenteret uden brokker Varenr. 8031 | - | 360,- | 373,- | 373,- | - | 343,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 327,- | - | 332,- |
Klasse 0/1 jord, dokumenteret med brokker Varenr. 8030 | - | 305,- | 305,- | 305,- | 315,- | 280,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,- | - | 290,- |
Klasse 2/3 jord, dokumenteret med brokker Varenr. 8020 | - | 380,- | 380,- | 380,- | - | 380,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 385,- | - | 380,- |
Kategori 2 jord Varenr. 8011 | - | - | - | - | - | - | 170,- | 170,- | 170,- | 170,- | 169,- | 170,- | 170,- | 170,- | - | 170,- | - |
Kategori 1 jord, dokumenteret Varenr. 8005 | - | - | - | - | - | - | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 149,- | 150,- | 150,- | - | 149,- | - |
Klasse 0/1 jord, dokumenteret Varenr. 8000 | 315,- | 255,- | 315,- | 315,- | 295,- | 295,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 240,- | - | - |
Betongrus 0-8 (Sø) Varenr. 1521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247,- * | - | - |
Grus, vasket 0-4 Varenr. 1672 | 240,- * | 200,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,- * | - | - |
Grus, Bundsikring 0-63 Varenr. 1684 | 190,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195,- * | - | 215,- * |
Grus, Mure-/pudsegrus 0-4 (Sø) Varenr. 1730 | 265,- * | - | - | - | - | 265,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,- * | - | 270,- * |
Nøddesten 16-32 Varenr. 1751 | 290,- * | 290,- * | - | - | - | 270,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | 270,- * | - | 290,- * |
Sand 0-2 (Sø) Varenr. 1800 | 270,- * | - | - | - | - | 245,- * | - | - | - | - | - | - | - | - | 240,- * | - | 250,- * |
Mursten til genbrug Varenr. 2470 | - | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | 10,- | - | 10,- | 10,- | - | 10,- | 10,- | - |
Bygningsaffald, til sortering Varenr. 4040 | 1195,- | 1150,- | 1150,- | 1150,- | 1150,- | 1095,- | 1300,- | 1300,- | 1300,- | 1300,- | - | 1300,- | 1400,- | - | 1095,- | 1300,- | - |
Bygningsaffald, brændbart til sortering Varenr. 4030 | 1095,- | 1095,- | 1095,- | 1095,- | 1095,- | 1045,- | 1050,- | 1050,- | 1150,- | 1150,- | - | 1085,- | 1085,- | - | 1060,- | 1050,- | - |
Affald, deponiegnet Varenr. 4020 | 1850,- | 1850,- | 1850,- | 2085,- | 1850,- | 2090,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1810,- | - | - |
Have-/park, urent Varenr. 3030 | 955,- | - | - | 955,- | - | - | 355,- | 355,- | - | - | - | 355,- | 335,- | - | 975,- | 355,- | - |
Have-/park, grene og rødder Varenr. 3020 | - | 565,- | - | 565,- | 566,- | 565,- | 230,- | 230,- | - | - | - | - | - | - | 350,- | - | - |
Have-/park Varenr. 3000 | 565,- | 565,- | 564,- | 565,- | 565,- | 565,- | 220,- | 220,- | 235,- | 265,- | - | 235,- | 275,- | - | 350,- | 180,- | - |
Træ, A4 Trykimprægneret og MDF Varenr. 5020 | - | 1035,- | 1035,- | 1035,- | 1035,- | 1035,- | 950,- | 950,- | 950,- | 950,- | - | 950,- | 950,- | 950,- | 1035,- | 950,- | - |
Træ, A2 bygningstræ Varenr. 5010 | 400,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | - | 350,- | 350,- | 350,- | 275,- | 275,- | - |
Træ, A1 rent og ubehandlet Varenr. 5000 | - | 200,- | 200,- | 200,- | - | - | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | - | 80,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | - |
Tegl/sanitet, glaseret Varenr. 4190 | 1010,- | 1010,- | 1010,- | 1010,- | 1010,- | 1010,- | 1310,- | 1310,- | 1310,- | 1310,- | - | 1310,- | 1310,- | - | 1010,- | 1310,- | - |
Glas med ramme Varenr. 4100 | - | 960,- | 900,- | - | 900,- | - | 925,- | 925,- | 925,- | 925,- | - | 925,- | 925,- | - | 1125,- | 925,- | - |
Gips Varenr. 4090 | 1115,- | 1115,- | 1115,- | 1115,- | 1115,- | 1115,- | 1125,- | 1125,- | 1125,- | 1125,- | - | 1125,- | 1125,- | - | 1115,- | 1125,- | - |
Stenuld til genanvendelse (ROCKWOOL) Varenr. 4230 | 1365,- | 1465,- | 1365,- | 1365,- | 1365,- | 1245,- | 1425,- | 1425,- | 1425,- | 1425,- | - | 1425,- | 1425,- | - | 1315,- | 1425,- | - |
Isolering til sortering (mineraluld) Varenr. 4231 | 1765,- | 1865,- | 1765,- | 1765,- | 1765,- | 1650,- | 1625,- | 1625,- | 1625,- | 1625,- | - | 1625,- | 1625,- | - | 1765,- | 1625,- | - |
Asfalt, beton og tegl > 50 cm Varenr. 2031 | 195,- | - | 160,- | - | 195,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205,- | - | - |
Asfalt, beton og tegl < 50 cm Varenr. 2030 | 190,- | - | 155,- | 155,- | 165,- | 155,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,- | - | - |
Beton og tegl > 50 cm Varenr. 2061 | 185,- | 1,- | 165,- | 165,- | 165,- | 165,- | 60,- | - | - | - | - | 65,- | 60,- | 60,- | 195,- | 60,- | - |
Beton og tegl < 50 cm Varenr. 2060 | 185,- | 1,- | 165,- | 165,- | 165,- | 160,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | - | 65,- | 60,- | 60,- | 195,- | 60,- | - |
Tegl og mursten Varenr. 2115 | 190,- | 1,- | 170,- | 170,- | 175,- | 170,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,- | - | - |
Beton >50 cm Varenr. 2051 | 1,- | -10,- | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | - | 60,- | 35,- | 35,- | 1,- | 35,- | - |
Beton <50 cm Varenr. 2050 | 1,- | -10,- | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- | 25,- | 25,- | 25,- | 35,- | - | 55,- | 25,- | 35,- | 1,- | 35,- | - |
Asfalt og beton m/u armering > 50 cm Varenr. 2021 | 195,- | 75,- | 115,- | 110,- | 195,- | 105,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,- | - | - |
Asfalt og beton m/u armering < 50 cm Varenr. 2020 | 190,- | 70,- | 110,- | 110,- | 190,- | 100,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,- | - | - |
Asfalt Varenr. 2000 | 205,- | 80,- | 160,- | 160,- | 199,- | 160,- | 95,- | 95,- | 95,- | 95,- | - | 75,- | 95,- | 95,- | 180,- | 50,- | - |
*Vær opmærksom på sæsontillæg for jord på Sjælland på dkk/ton 35,00 fra 01.10.2024 til og med 30.04.2025. Læs mere.
Tilmeld dig RGS Nordics nyhedsbrev og få tilsendt nyheder om relevant brancheinformation, cirkulære materialer, anlægsnyt og salg af materialer.